Grow a Garden Crop Values: Full Base Value List
This table lists all 564 released crops from the community wiki with their rarity tier, harvest type, seed price and Seed Shop stock chance. Every crop also has a base value (the Sheckle price of a normal fruit at base weight) and a base weight. The wiki stopped publishing those numbers in late 2025 and third-party lists disagree, so we show only values with a checkable source: 133 crops recovered from the wikiβs archived infoboxes, each labelled with its date until re-verified in-game. They run from Strawberry at 15 to Bone Blossom at 200,000. Heavier specimens are worth more on a squared curve, and variants and mutations scale the result. Use the crop calculator for an exact figure.
Which crops are worth the most in Grow a Garden?
- #1
Bone Blossom200,000 ShecklesTranscendent - #2Parasol Flower200,000 ShecklesMythical
- #3
Legacy Sunflower160,000 ShecklesDivine - #4
Bendboo155,000 ShecklesMythical - #5Firework Flower151,000 ShecklesLegendary
All crops (564 of 564)
Tier, harvest type, seed price and stock chance from the wiki. Base value shown for 133 crops (2 verified in-game; the rest are archived wiki values, dated).
| Crop | Tier | Harvest | Seed price | Stock chance | Base value | Base weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcendent | Multi | Not listed | 0.1% | Unverified | Unknown | |
| Aurum Spire | Transcendent | Multi | 2,500,000,000,000 | 0.14% | Unverified | Unknown |
| Transcendent | Single | 500,000,000,000 | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Bonanza Bloomlimited | Transcendent | Multi | 1,000,000,000,000 | 0.14% | Unverified | Unknown |
| Transcendent | Multi | 100,000,000 | Not listed | 200,000wiki 2025-07-31 | 3 kg | |
| Transcendent | Multi | 10,000,000,000,000 | 0.13% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 1,000,000,000,000 | 0.14% | Unverified | Unknown | |
| Fernberryunobtainable | Transcendent | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Firefly Spirallimited | Transcendent | Multi | 2,000,000,000,000 | 0.14% | Unverified | Unknown |
| Firework Fernlimited | Transcendent | Multi | 1,000,000,000,000 | 0.14% | Unverified | Unknown |
| Four Leaf Cloverlimited | Transcendent | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Transcendent | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 100,000,000,000 | ~0.2% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Heart Gemunobtainable | Transcendent | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Transcendent | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 1,500,000,000 | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 2,500,000,000,000 | 0.14% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 500,000,000,000,000 | ~0.08% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 100,000,000,000 | 0.13% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 2,000,000,000,000 | 0.14% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 150,000,000,000 | 0.11% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 150,000,000,000 | 0.11% | Unverified | Unknown | |
| Star Palmunobtainable | Transcendent | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Transcendent | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 2,500,000,000,000 | 0.14% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 100,000,000,000 | 0.13% | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Transcendent | Multi | 200,000,000,000,000 | 0.1% | Unverified | Unknown | |
| Beanstalk | Prismatic | Multi | 10,000,000 | 0.48% | 28,000wiki 2025-09-04 | 10 kg |
| Prismatic | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | 3.57% | Unverified | Unknown | |
| Boreal Orangelimited | Prismatic | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown |
| Prismatic | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown | |
| Burning Bud | Prismatic | Multi | 40,000,000 | 0.29% | 120,000wiki 2025-09-01 | 12 kg |
| Prismatic | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Cocomango | Prismatic | Multi | 10,000,000,000 | 1% | Unverified | Unknown |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Eggfruitlimited | Prismatic | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown |
| Elder Beanstalk | Prismatic | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown |
| Elder Candy Blossomunobtainable | Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Prismatic | Multi | 70,000,000 | 0.25% | 91,480wiki 2025-07-30 | 1.4 kg | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | 77,000wiki 2025-08-17 | 18 kg | |
| Prismatic | Multi | 15,000,000 | 0.42% | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Frostwingunobtainable | Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Giant Pinecone | Prismatic | Multi | 55,000,000 | 0.26% | 72,577wiki 2025-09-04 | 5 kg |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Glimmer Fernunobtainable | Prismatic | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Heleniumunobtainable | Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Kernel Curllimited | Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mallow Meltunobtainable | Prismatic | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Naval Wortlimited | Prismatic | Multi | Not listed | 0.25% | Unverified | Unknown |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | 0.33% | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | 4.17% | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | 0.33% | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | 0.33% | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | 10,000,000,000 | 0.23% | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Sugar Apple | Prismatic | Multi | 25,000,000 | 0.34% | 50,000wiki 2025-09-04 | 9 kg |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | 120,000wiki 2025-07-28 | 5 kg | |
| Volt Lilyunobtainable | Prismatic | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown |
| Prismatic | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Prismatic | Multi | Not listed | 0.4% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | 4.5% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | 1% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | 5.88% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | 55,000,000 | 3.13% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | 20% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | 1,000,000,000 | 1% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | 2,500,000 | 0.63% | 12,000wiki 2025-09-04 | 8 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | 4.5% | Unverified | Unknown | |
| Candy Blossomlimited | Divine | Multi | 10,000,000 | 4% | 110,000wiki 2025-08-29 | 3 kg |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Cherry Blossomunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | 500wiki 2025-09-03 | 3 kg |
| Christmas Crackerunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | 100,000 | Not listed | 1,250wiki 2025-08-31 | 1 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | 25,570wiki 2025-09-03 | 30 kg | |
| Cyberflareunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | 81,000wiki 2025-07-28 | 6 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | 2,750,000 | 0.6% | 13,000wiki 2025-08-25 | 10 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | 80,000wiki 2025-08-30 | 4 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Golden Egg (Crop) | Divine | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | 900,000,000 | 3.3% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | 68,555wiki 2025-08-15 | 7 kg | |
| Divine | Multi | 850,000 | 1% | 7,850wiki 2025-07-28 | 3 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | 62,000wiki 2025-08-26 | 8 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | 4.5% | Unverified | Unknown | |
| Honey Hollow | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Icestaliteunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | 160,000wiki 2025-09-01 | 16.5 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Loquat | Divine | Multi | 900,000 | 0.75% | 8,000wiki 2025-09-02 | 6.5 kg |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | 35,000wiki 2025-09-02 | 20 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Marshmallow Rootlimited | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mauve Fruitunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Moon Blossomunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Multitraplimited | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mummy's Handunobtainable | Divine | Multi | Not listed | 2% | Unverified | Unknown |
| Divine | Single | 150,000 | 0.83% | 151,000wiki 2025-08-06 | 24.99 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Ornament Vineunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | 1,000,000 | 0.71% | 8,000wiki 2025-08-23 | 5 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Pitcher Plant | Divine | Multi | 7,500,000 | 0.45% | 32,000wiki 2025-08-30 | 12 kg |
| Polypea Sprout | Divine | Multi | Not listed | 4.5% | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Rambutanunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Rosy Delightlimited | Divine | Multi | Not listed | Not listed | 69,000wiki 2025-07-28 | 10 kg |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Seer Vinelimited | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Soul Fruitlimited | Divine | Multi | Not listed | Not listed | 7,750wiki 2025-08-30 | 25 kg |
| Divine | Multi | Not listed | 3.5% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | 10,000,000 | 2% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | 4.5% | Unverified | Unknown | |
| Suncrest Orchid | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | 5,555,555 | 0.56% | Unverified | Unknown | |
| Sweetheart Flowerlimited | Divine | Multi | Not listed | 4.5% | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | 0.5% | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | 70,000wiki 2025-08-13 | 15 kg | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Venus Fly Traplimited | Divine | Multi | Not listed | Not listed | 95,000wiki 2025-08-08 | 10 kg |
| Waddling Willowlimited | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Wild Frondunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Wintercreepunobtainable | Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Divine | Multi | Not listed | 2.17% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 55,000wiki 2025-08-16 | 6 kg | |
| Amberheart | Mythical | Multi | 8,000,000 | Not listed | Unverified | Unknown |
| Astral Grapelimited | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Basket Bouquetlimited | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Bee Bell | Mythical | Multi | Not listed | 10% | Unverified | Unknown |
| Bee Lanternunobtainable | Mythical | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | 55,000 | 1.8% | 5,500wiki 2025-08-19 | 8 kg | |
| Mythical | Single | Not listed | Not listed | 155,000wiki 2025-08-23 | 18 kg | |
| Mythical | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Birds of Paradise | Mythical | Multi | Not listed | 6.25% | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | Not listed | 3% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | 200,000 | Not listed | 6,000wiki 2025-08-06 | 1.5 kg | |
| Briar Roselimited | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | 15,000 | 3.33% | 3,400wiki 2025-08-29 | 7 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | 15,000,000 | Not listed | 10,000wiki 2025-08-19 | 2 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | 10% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | 6,000 | 5% | 400wiki 2025-09-01 | 14 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Dragon Fruit | Mythical | Multi | 50,000 | 2% | 4,750wiki 2025-09-04 | 12 kg |
| Dryblood Roseunobtainable | Mythical | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | 500,000 | Not listed | 2,500wiki 2025-09-03 | 3 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 12,000wiki 2025-09-02 | 5 kg | |
| Evo Apple II | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 60,000wiki 2025-08-13 | 4 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 70,500wiki 2025-09-02 | 4 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | 5% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 100,000wiki 2025-08-22 | 10 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | 2.5% | Unverified | Unknown | |
| Honeysucklelimited | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 100,000wiki 2025-08-18 | 12 kg |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 4,500wiki 2025-09-04 | 4 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | 10% | Unverified | Unknown | |
| Kiwi (Crop) | Mythical | Multi | 8,000 | Unknown. | 2,750wiki 2025-09-04 | 5 kg |
| Kniphofia | Mythical | Multi | 450,000,000 | 5.5% | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 350wiki 2025-09-01 | 1 kg | |
| Lily Of The Valleylimited | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 49,120wiki 2025-08-09 | 6 kg |
| Limeunobtainable | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 350wiki 2025-09-04 | 1 kg |
| Mythical | Multi | Not listed | 10% | Unverified | Unknown | |
| Mahoganyunobtainable | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | 100,000 | 1.25% | 6,500wiki 2025-09-04 | 15 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | 4.5% | Unverified | Unknown | |
| Mind Rootunobtainable | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | 10,300,000 | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Moon Mangounobtainable | Mythical | Multi | 1,000,000,000 | Not listed | 84,000wiki 2025-09-02 | 18 kg |
| Mythical | Multi | 500,000 | Not listed | 18,000wiki 2025-08-04 | 8 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 25,000wiki 2025-09-04 | 7 kg | |
| Nectarine | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 48,000wiki 2025-08-17 | 3 kg |
| Obby Oddvinelimited | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Parasol Flowerlimited | Mythical | Single | Not listed | Not listed | 200,000wiki 2025-08-31 | 6 kg |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 3,550wiki 2025-07-25 | 3 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 300wiki 2025-09-02 | 2 kg | |
| Mythical | Multi | 7,500 | 2.5% | 2,000wiki 2025-09-04 | 3 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 65,000wiki 2025-08-13 | 6 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | 10% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | 500,000,000 | 1% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | 555,000 | 1.3% | 7,000wiki 2025-08-23 | 7 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 75,000wiki 2025-07-28 | 12 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | 10% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | 10% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 68,000wiki 2025-08-22 | 15 kg | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Suncoilunobtainable | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | 80,000wiki 2025-09-05 | 10 kg |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Torchflare | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Untold Bellunobtainable | Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | 5.81% | Unverified | Unknown | |
| Mythical | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Zen Rockslimited | Mythical | Single | Not listed | Not listed | 135,375wiki 2025-08-29 | 17.1 kg |
| Legendary | Single | Not listed | Not listed | 69,000wiki 2025-08-17 | 5.5 kg | |
| Amber Flowerunobtainable | Legendary | Unknown | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Amberfruit Shrublimited | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Antlerbloomlimited | Legendary | Multi | Not listed | 8% | Unverified | Unknown |
| Legendary | Multi | 3,250 | 7.14% | 275wiki 2025-09-03 | 3 kg | |
| Astrobushlimited | Legendary | Multi | Not listed | 20% | Unverified | Unknown |
| Avocado | Legendary | Multi | 5,000 | Not listed | 350wiki 2025-08-20 | 6.5 kg |
| Badlands Pepperlimited | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Legendary | Single | 4,000 | 20% | 4,000wiki 2025-08-29 | 4 kg | |
| Legendary | Multi | 7,000 | Not listed | 1,750wiki 2025-09-05 | 1.5 kg | |
| Beach Fernunobtainable | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Legendary | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Bigger Buttercuplimited | Legendary | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Boneboounobtainable | Legendary | Single | 127,380 | Not listed | 141,141wiki 2025-09-05 | 15 kg |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | 250,000,000 | 1% | Unverified | Unknown | |
| Buddhas Handlimited | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Bush Flakeunobtainable | Legendary | Multi | Not listed | 20% | Unverified | Unknown |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | 4,000,000 | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Candy Cornflowerunobtainable | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Candy Sunflowerlimited | Legendary | Single | 75,000 | Not listed | 80,000wiki 2025-08-17 | 1.5 kg |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | 34,000wiki 2025-08-25 | 5.5 kg | |
| Carnival Pumpkinlimited | Legendary | Multi | 100,000,000 | 16.6% | Unverified | Unknown |
| Legendary | Multi | Not listed | 7% | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | 17.5% | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | 12.5% | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | 3,500wiki 2025-09-02 | 1 kg | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Crunchnut | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Devilrootlimited | Legendary | Multi | Not listed | 14.5% | Unverified | Unknown |
| Dragon Saplingunobtainable | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | 69,000wiki 2025-08-31 | 8 kg |
| Drippy Delight | Legendary | Single | Not listed | 12.5% | Unverified | Unknown |
| Durianlimited | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | 7,500wiki 2025-09-02 | 8 kg |
| Legendary | Multi | Not listed | 4.35% | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Evo Pumpkin IIunobtainable | Legendary | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Fennellimited | Legendary | Single | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Ferntaillimited | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Firework Flowerlimited | Legendary | Single | 150,000 | Not listed | 151,000wiki 2025-08-30 | 20 kg |
| Flame Berryunobtainable | Legendary | Multi | Not listed | 20% | Unverified | Unknown |
| Legendary | Multi | 650,000 | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Frostspike | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Fruitballunobtainable | Legendary | Multi | 5,000 | Not listed | Unverified | Unknown |
| Legendary | Multi | Not listed | 20% | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Gooseberryunobtainable | Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Green Apple | Legendary | Multi | 3,500 | 8.3% | 300wiki 2025-08-27 | 3 kg |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | 14.5% | Unverified | Unknown | |
| Legendary | Multi | Not listed | Not listed | Unverified | Unknown | |
| Honey Dipper | Legendary | Multi | Not listed | 20% | Unverified | Unknown |
